| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 161 |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 101 |
| 3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 94 |
| 4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 85 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 69 |
| 6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 32 |
| 7 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 31 |
| 8 | Nick Heidfeld | German | Renault | 29 |
| 9 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 26 |
| 10 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 26 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 25 |
| 12 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 8 |
| 13 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 8 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 4 |
| 15 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 4 |
| 16 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 2 |
| 17 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Spanish | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
| 23 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 24 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
| 25 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
Tweet